| 01/03/2015 | 0 | ||
| 02/03/2015 | 677 | Første tur til Viefjellet | |
| 03/03/2015 | 0 | ||
| 04/03/2015 | 0 | ||
| 05/03/2015 | 0 | ||
| 06/03/2015 | 0 | ||
| 07/03/2015 | 0 | ||
| 08/03/2015 | 51 | gårtur med Emil | |
| 09/03/2015 | 677 | Viefjellet | |
| 10/03/2015 | 677 | Viefjellet | |
| 11/03/2015 | 83 | Gåturer med Emil | |
| 12/03/2015 | 390 | intervaller på beina | |
| 13/03/2015 | 65 | gåtur med emil |
Så det ut de første ukene, så ingen skiturer de første to ukene. Det har nok en sammenheng med at det kom over 200mm regn i den samme perioden.
4981 meter bak skjemaet er ikke noe å skryte av men samtidig har jeg hatt veldig mange fine turer så langt i år og det er det viktigste. Er også godt fornøyd med at jeg har fått min første intervalløkt på veldig lang tid. Håper det kommer flere av dem og at formen begynner å bli litt bedre.
Sporene mine som krysser skisporet på vei opp til toppen.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar